Rozpočet
ZÁVĚREČNÝ ÚČET Městyse Malšice za rok 2010
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| a-zaverecny-ucet-za-rok-2010.pdf | 567.6 Kb | |
| prehled-o-peneznich-tocich.pdf | 241 Kb | |
| prehled-o-zmenach-vlastniho-kapitalu.pdf | 96.3 Kb | |
| priloha-mestys.pdf | 1600.1 Kb | |
| priloha-zs-a-ms-malsice.pdf | 1107.2 Kb | |
| rozvaha-bilance-mestys.pdf | 561.1 Kb | |
| rozvaha-bilance-zs-a-ms-malsice.pdf | 298.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-mestys.pdf | 442.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs-a-ms.pdf | 231.9 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2010.pdf | 658.1 Kb | |
Platný od:
8.3.2011
Aktualizováno:
13.4.2011





