Změny
Změna č. 3a
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| mapa-up-3a-zmena-malsice928613802.pdf | 2219 Kb | |
| mapa-up-zmeny-3a-malsice522176641.pdf | 11893.4 Kb | |
| up-zmena-3a-oduvodneni443620527.pdf | 1051.1 Kb | |
| up-zmena-3a-srovnavaci-text592862538.pdf | 3116.8 Kb | |
| uplne-zneni-up-zmena-3a-malsice400160919.pdf | 2224.6 Kb | |
| verejna-vyhlaska-zmena-3a-uzemniho-planu-malsice519771774.pdf | 563.3 Kb | |
| vykres-etapizace-ploch885181585.pdf | 7458.7 Kb | |
| vykres-up-malsice-zmena-3a629156813.pdf | 49562.8 Kb | |
| vykres-up-zmena-3-a-malsice214888871.pdf | 11962 Kb | |
Změna č. 2
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| mal2-oduvodneni-cistopis596235101.pdf | 738 Kb | |
| mal2-srovnavaci-text-cistopis534469342.pdf | 714.2 Kb | |
| mal2-vyrok-cistopis326816097.pdf | 54.3 Kb | |
| n1-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-1-.pdf | 1991.1 Kb | |
| n1-vykres-zakladniho-cleneni-uzemi530977055.pdf | 472 Kb | |
| n2-hlavni-vykres-1-.pdf | 4133.9 Kb | |
| n2-hlavni-vykres188831443.pdf | 470 Kb | |
| n3-vps-vpo478696254.pdf | 1697 Kb | |
| o1-koordinacni-vykres-1-.pdf | 5296.5 Kb | |
| o1-koordinacni-vykres952480243.pdf | 4052.4 Kb | |
| o2-vykres-sirsich-vztahu303069852.pdf | 4307.4 Kb | |
| o3-vykres-predpokladanych-zaboru-pf493193010.pdf | 298.1 Kb | |
| uplne-zneni-up-malsice-po-zm.-c.-2-unor-2023-966687960.pdf | 719.9 Kb | |
Změna č. 1
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| mal1-oduvodneni-cistopis.pdf | 1356.6 Kb | |
| mal1-srovnavaci-text-cistopis.pdf | 1697.5 Kb | |
| mal1-vyrok-cistopis.pdf | 547.7 Kb | |
| n1-vykres-zakladniho-cleneni.pdf | 1249.1 Kb | |
| n2-hlavni-vykres.pdf | 1999.1 Kb | |
| n3-vykres-vps-vpo.pdf | 739.4 Kb | |
| o1-koordinacni-vykres.pdf | 6494.9 Kb | |
| o2-vykres-sirsich-vztahu.pdf | 3812.2 Kb | |
| o3-vykres-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 676.3 Kb | |




