Změny
Změna č. 3
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 552666-1-zcu.pdf | 11593.4 Kb | |
| 552666-2-hlv.pdf | 10449.4 Kb | |
| 552666-3-vps.pdf | 2122.5 Kb | |
| 552666-4-kov.pdf | 20533.9 Kb | |
| 552666-x-etapizace.pdf | 7160.9 Kb | |
| malsice3a-oduvodneni.pdf | 915.7 Kb | |
| srovnavaci-text-zm3-up-malsice-.pdf | 3235.3 Kb | |
| zm3a-malsice.pdf | 722.3 Kb | |
Změna č. 2
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| malsice-a-1.-sirsi-vztahy.pdf | 540.9 Kb | |
| malsice-a-2.funkcni-a-prostorove-situace.pdf | 1031 Kb | |
| malsice-a-3-dopravni-i.pdf | 853.3 Kb | |
| malsice-a-4-technicka-i.pdf | 847.6 Kb | |
| malsice-a-5-vlastnicke-vztahy.pdf | 483.1 Kb | |
| malsice-pruvodni-zprava-01.1..pdf | 986.2 Kb | |
Změna č. 1
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| mal1-oduvodneni-cistopis.pdf | 1356.6 Kb | |
| mal1-srovnavaci-text-cistopis.pdf | 1697.5 Kb | |
| mal1-vyrok-cistopis.pdf | 547.7 Kb | |
| n1-vykres-zakladniho-cleneni.pdf | 1249.1 Kb | |
| n2-hlavni-vykres.pdf | 1999.1 Kb | |
| n3-vykres-vps-vpo.pdf | 739.4 Kb | |
| o1-koordinacni-vykres.pdf | 6494.9 Kb | |
| o2-vykres-sirsich-vztahu.pdf | 3812.2 Kb | |
| o3-vykres-zaboru-pudniho-fondu.pdf | 676.3 Kb | |





